| Seminarnr. | SR-1 | |
|---|---|---|
| Zielgruppe | Qualitätsleiter, Entwickler, Prozessverantwortliche | |
| Zum Thema | Systematische Prozessoptimierung und Ertragssteigerung Exzellente Unternehmen haben einen Weg gefunden, ihren Ertrag und die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu optimieren. Six Sigma ist dazu das aktuell anerkannteste Konzept. Six Sigma ist Unternehmensphilosophie, Strategie und Methodik zugleich. Kundenorientierung, messbare finanzielle Ergebnisse und alle Mitarbeiter stehen im Vordergrund. Systematisch werden Engpässe erkannt, Prioritäten gesetzt, die Ursachen analysiert und Probleme an ihren Wurzeln behandelt. Diese Refresher-Kurse bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, Ihre Statistikkenntnisse aufzufrischen und zu vertiefen, um ihre Verbesserungsprojekte mit diesen Methoden auszuwählen, umzusetzen und abzuschließen. |
|
| Voraussetzung | Erfolgreicher Abschluss eines Green Belt oder Black Belt Trainings. | |
| Trainingsziel | Statistik vertiefen, um Six Sigma Projekte noch erfolgreicher durchführen zu können | |
| Inhalte | Statistik Refresher 1 Grundlagen Einführung in die angewandte Statistik:
|
|
| Leistung |
|
|
| Preise | 1.100,- €, Frühbucher abzügl. 10%, >1 Teilnehmer/Firma abzügl. 10 % pro Teilnehmer; Preise Inhouse auf Anfrage |
|
| Termine | siehe News & Termine | |
| Dauer | 2 Tage; Trainingszeiten 08:30-17:30 Uhr, Abreisetag 15:30 Uhr | |
| Veranstalter/ Referenten |
In Kooperation mit Dr. Raphael Benner von Dr. Benner Projektberatung; Trainer und Berater mit langjähriger Berufs- und Trainingserfahrung. | |
| Anmeldung/ Information |
BusinessImprovementTeam Engerstraße 21 - D 40235 Düsseldorf Ansprechpartnerin: Eva Maria Pospischil Telefon: +49(0)211/966 59 318 - Telefax: +49(0)211/966 59 319 e-Mail: info@bizimprove.biz - Web: www.bizimprove.biz |
|
| Veranstaltungsort | Inhouse oder Holiday Inn Heidelberg-Walldorf (Adresse erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung) | |
| Hotel | Reservieren wir gerne für Sie in der gewünschten Preisklasse | |